Nutrition pour l’ostéoporose
Comme le dit l’adage, « on est ce que l’on mange ».
Une alimentation saine peut vous aider à prévenir et à prendre en charge l’ostéoporose en favorisant la croissance et la santé des os. Le calcium et la Vitamine D jouent tous les deux un rôle important dans la santé des os.
Votre risque d’ostéoporose vous préoccupe-t-il?
Calcium
Le maintien d’un apport adéquat de calcium est une étape importante pour assurer une bonne santé osseuse tout au long de la vie. L’objectif principal d’une alimentation riche en calcium est de maintenir un apport adéquat afin que notre organisme n’ait pas à puiser dans la réserve de calcium des os.
De combien de calcium avons-nous besoin?
Ostéoporose Canada recommande l’apport quotidien suivant en calcium (apport total par l’alimentation et la prise de suppléments) :
Âge | Apport quotidien en calcium |
---|---|
4-8 | 1000mg |
9-18 | 1300mg |
19-50 | 1000mg |
50 ans et + | 1200mg |
Femmes enceintes ou qui allaitent | 1000mg |
Aliments riches en calcium
Essayez d’incorporer plus de calcium dans votre alimentation quotidienne en intégrant les aliments riches en calcium suivants :
Teneur en calcium de certains aliments courants | Taille de la portion | Calcium |
---|---|---|
LAIT ET PRODUITS LAITIERS | ||
Lait — 2 %, 1 %, écrémé ou au chocolat | 1 tasse (250 ml) | 300 mg |
Babeurre | 1 tasse (250 ml) | 285 mg |
Fromage — mozzarella | Cube de 1 pouce ¼ (3 cm) | 200 mg |
Fromage — Cheddar, Edam, Gouda | Cube de 1 pouce ¼ (3 cm) | 245 mg |
Yogourt — nature | 3/4 tasse (185 ml) | 295 mg |
Lait — en poudre ou déshydraté | 1/3 tasse (75 ml) | 270 mg |
Crème glacée | 1/2 tasse (125 ml) | 80 mg |
Fromage cottage — 2 %, 1 % | 1/2 tasse (125 ml) | 75 mg |
POISSON ET SUBSTITUTS | ||
Sardines avec arêtes | 1/2 boîte (55 g) | 200 mg |
Saumon avec arêtes – en conserve | 1/2 boîte (105 g) | 240mg |
Boisson au riz ou au soya enrichie | 1 tasse (250 ml) | 300 mg |
Jus d’orange enrichi | 1 tasse (250 ml) | 300 mg |
Mélasse | 1 c. à soupe (15 ml) | 180 mg |
Graines de sésame | 1/2 tasse (125 ml) | 95 mg |
Haricots secs cuits au four | 1/2 tasse (125 ml) | 75 mg |
Haricots secs (rouges, de Lima) — cuits | 1 tasse (250 ml) | 50 mg |
Fèves de soya cuites | 1 tasse (250 ml) | 170 mg |
Taco | 1 petit | 221 mg |
Tofu – avec sulfate de calcium | 3 oz (84 g) | 130 mg |
PAINS ET CÉRÉALES | ||
Muffin — son (fait maison avec du lait) | 1 moyen | 84 mg |
Pain — au blé entier | 2 tranches | 40 mg |
Gruau instantané avec calcium ajouté | 1 sachet (32 g) | 150 mg |
FRUITS ET LÉGUMES | ||
Brocoli — cuit | 3/4 tasse (185 ml) | 50 mg |
Orange | 1 moyen | 50 mg |
Banane | 1 moyen | 10 mg |
Bok Choy | 1/2 tasse (125 ml) | 75 mg |
Figues séchées | 10 | 150 mg |
*Valeurs approximatives
†lait enrichi en calcium – ajouter 100 mg par portion
Aliments non laitiers riches en calcium
Pour ceux qui ne peuvent pas consommer de produits laitiers ou qui préfèrent s’en abstenir, il est tout de même important de s’assurer de tirer une quantité suffisante de calcium d’autres sources. Le tableau ci-dessous présente plusieurs aliments non laitiers courants ayant une teneur élevée en calcium.
Aliments non laitiers | Taille de la portion | Calcium |
---|---|---|
Amandes | 1/4 tasse | 103 mg |
Haricots secs cuits – en conserve | 1 tasse | 154 mg |
Haricots à œil noir | 1 tasse, bouillis | 211 mg |
Mélasse épuisée | 1 c. à soupe | 172 mg |
Bok choy, cuit | 1/2 tasse | 84 mg |
Brocoli, cuit | 3 branches | 51 mg |
Jus d’orange enrichi en calcium | 6 oz | 200 mg |
Chou chinois, cru | 1 tasse | 74 mg |
Feuilles de « chou vert » – bouillies | 1 tasse | 357 mg |
Figues séchées | 5 moyennes | 90 mg |
Tofu ferme – contenant du sulfate de calcium | 1/2 tasse | 204 mg |
Boisson au soya enrichie | 1/2 tasse | 300 mg |
Lait de soya enrichi | 1 tasse | 368 mg |
Chou frisé | 1 tasse, cuit | 94 mg |
Oranges | 1 tasse | 72 mg |
Saumon – en conserve avec arêtes | 1/2 tasse | 181 mg |
Jus d’orange avec calcium | 1 tasse | 344 mg |
Haricots secs blancs – cuits | 1 tasse | 202 mg |
Vitamine D
La Vitamine D aide l’organisme à absorber et à mettre en réserve le calcium d’origine alimentaire. Notre organisme peut produire de la Vitamine D lorsque nous sommes exposés à la lumière du soleil.
Toutefois, pendant les mois d’hiver, la plupart des Canadiens ne sont pas suffisamment exposés au soleil pour produire des quantités adéquates de Vitamine D, et n’en reçoivent pas suffisamment par l’alimentation. L’apport en Vitamine D peut être augmenté par voie alimentaire et par la prise de suppléments.
De combien de vitamine D avons-nous besoin?
Ostéoporose Canada recommande l’apport quotidien suivant en vitamine D (apport total par l’alimentation et la prise de suppléments) :
Âge | Besoins en Vitamine D |
---|---|
19-50 | 400-1000 IU* |
50 ans et + | 800-2000 IU |
Femmes enceintes ou qui allaitent (18 ans ou plus) | 400 IU |
* Pour les personnes qui ne sont pas atteintes d’ostéoporose ou d’une maladie qui nuit à l’absorption de la vitamine D.
UI : unités internationales
Aliments riches en vitamine D
Augmentez votre apport alimentaire en Vitamine D en incluant certains des aliments riches en Vitamine D suivants :
Teneur en Vitamine D de certains aliments courants | Taille de la portion | Ui par portion* |
---|---|---|
Huile de foie de morue | 1 c. à soupe | 1,360 |
Saumon (sockeye) – cuit | 3 oz | 794 |
Champignons exposés à des rayons ultraviolets pour augmenter leur teneur en Vitamine D, 3 onces (distribution encore limitée) | 3 oz | 400 |
Maquereau – cuit | 3 oz | 388 |
Thon, en conserve dans l’eau, égoutté | 3 oz | 154 |
Lait, écrémé, partiellement écrémé ou entier, enrichi en vitamine D | 1 tasse | 115-124 |
Jus d’orange enrichi en Vitamine D (vérifier l’étiquette du produit car la quantité de Vitamine D ajoutée varie) | 1 tasse | 100 |
Yogourt enrichi de 20 % de la valeur quotidienne recommandée de Vitamine D (les yogourts plus enrichis fournissent un pourcentage plus élevé de la valeur quotidienne recommandée) | 6 oz | 80 |
Margarine, enrichie | 1 c. à soupe | 60 |
Sardines, en conserve dans l’huile, égouttées | 2 sardines | 46 |
Foie de bœuf – cuitd | 3.5 oz | 46 |
Céréales prêtes à consommer, enrichies de 10 % de la valeur quotidienne recommandée de Vitamine D (les céréales plus enrichies peuvent fournir une proportion plus élevée de la valeur quotidienne recommandée) | ¾ de tasse à 1 tasse | 40 |
Œuf (la Vitamine D est contenue dans le jaune d’œuf) | 1 œuf entier | 25 |
Fromage suisse | 1 oz | 6 |
* UI : unités internationales